top of page

Nachwuchsschwimmfest in Gelsenkirchen- starke D-Jugend der SG Oberhausen

Am vergangenen Sonntag, 24.03.2019, war die D-Jugend der SG Oberhausen zu Gast in Gelsenkirchen und konnte sich gegen starke Konkurrenz unter anderem aus Münster und Düsseldorf behaupten.

Das Trainerteam Mara Haberle, Delia Martin und Robin Arndt schickte 34 Aktive in 119 Wettkämpfe, zu dem außer der SG Oberhausen noch weitere 14 NRW- Vereine gemeldet waren. 274 Schwimmer traten in gut 1000 Läufen aus 30 Einzel- und Mannschaftswettkämpfen gegeneinander an.

Ihre Schützlinge erreichten viele persönliche Bestzeiten und die Schwimmer Armin Causevic erreichte über 100m Brust die Qualifikation für den Landesvielseitigkeitstest, sowie sein Teamkamerad Julian Marquardt über 50m und 100m Rücken ebenfalls. Am Vielseitigkeitstest dürfen die Besten aus ganz NRW antreten, um die Aufnahme in den Landeskader zu erreichen.

Die Aktiven waren auch im Mannschaftswettkampf erfolgreich und belegten den 2. Platz über 4 x 50m Freistil und über 4 x 25m Freistil jeweils mit den Mixed-Staffeln.


Armin CausevicJG 2010, 100m Brust, 01:55,78 Min, 3. Platz

Eleyna BaierJG 2010, 50m Brust, 00:55,38 Min, 2. Platz

Jannis BrökerJG 2010, 50m Brust, 00:53,55 Min, 3. Platz

Jaydon KüpperJG 2013 25 Kraul-Beine, 00:39,41 Min, 2. Platz; 25m

Freistil, 01:05,71 Min, 2. Platz; 25m Brust, 00:41,00 Min, 1.Platz

Jonah KüpperJG 2010, 50m Schmetterling, 00:57,62 Min, 3. Platz

Julian MarquardtJG 2010, 50m Rücken, 00:43,65 Min, 1. Platz;

50m Freistil, 00:41,01 Min, 3. Platz; 100m Lagen, 01:52,99 Min, 3. Platz;

100m Freistil, 01:33,14 Min, 2. Platz; 100m Rücken 01:38,03 Min, 1. Platz

Laureen SitorzJG 2013, 25m Kraul-Beine, 00:39,00 Min, 2. Platz;

25m Freistil, 00:42,43 Min,2. Platz

Lucas GrenzJG 2012, 25m Kraul-Beine, 00:35,82 Min, 2. Platz

Luna MädingJG 2010, 100m Brust, 01:59,06 Min, 2. Platz

Raúl Scherping MejutoJG 2011, 50m Rücken, 01:05,55 Min, 3. Platz

1. Mannschaft MixedJG 2010, 4x50 Freistil, 02:56,22 Min, 2. Platz

1. Mannschaft MixedJG 2012, 4x25 Freistil, 02:15,33 Min, 2. Platz


Siegerehrung der Mixed Staffel D-Jugend

Kommentare


bottom of page